Контрактные двигатели Рено. Спрос на моторы

В статистике представлены моторы устанавливаемые на автомобили Рено.
Период сбора статистических данных - 24 месяца с 1.07.2021 по 30.06.2023
Исключены запросы на агрегаты на один автомобиль. Исключены запросы на моторы с частотой менее 2 запросов в месяц.
Источник - сервис поиска автозапчастей - Ferio.ru

Спрос на бензиновые двигатели Renault

Спрос на дизельные моторы Рено

ДВСКодкол-во
1.1.3, 149 hp 2018 - г.в.H5HT45
2.1.4, 75 hp 1999 - 2005 г.в.E7J 78085
3.1.4, 75 hp 1997 - 2007 г.в.K7J 701570
4.1.4, 75 hp 1997 - 2007 г.в.E7J 764111
5.1.4, 75 hp 2004 - 2015 г.в.K7J A 7101736
7.1.4, 95 hp 1999 - 2002 г.в.K4J50
8.1.4, 95 hp 1999 - 2003 г.в.K4J 71428
9.1.4, 98 hp 1999 - 2005 г.в.K4J 71063
10.1.4, 98 hp 2005 - 2011 г.в.K4J 780301
11.1.4, 98 hp 2002 - 2008 г.в.K4J 730161
12.1.4, 98 hp 2008 - 2012 г.в.K4J 71253
13.1.4, 130 hp 2009 - 2012 г.в.H4J 700156
14.1.4, 75 hp 1999 - 2002 г.в.K7J 700700
15.1.6, 82 hp 2012 - 2020 г.в.K7M88
16.1.6, 82 hp 2014 - 2018 г.в.K7M 812366
17.1.6, 84 hp 2008 - 2016 г.в.K4M 75056
18.1.6, 84 hp 2008 - 2016 г.в.K7M 75084
19.1.6, 84 hp 2004 - 2013 г.в.K7M F710237
20.1.6, 84 hp 2008 - 2015 г.в.K7M 710769
21.1.6, 84 hp 2007 - 2014 г.в.K7M 80067
22.1.6, 84 hp 2008 - 2014 г.в.K7M41
23.1.6, 90 hp 2004 - 2013 г.в.K7M 710271
24.1.6, 90 hp 2007 - 2015 г.в.K7M177
25.1.6, 102 hp 2010 - 2015 г.в.K4M 690170
26.1.6, 102 hp 2010 - 2015 г.в.K4M 606151
27.1.6, 102 hp 2014 - 2018 г.в.K4M 842138
28.1.6, 102 hp 2018 - г.в.K4M85
29.1.6, 102 hp 2003 - 2009 г.в.K4M 76053
30.1.6, 102 hp 2007 - 2014 г.в.K4M 69626
31.1.6, 103 hp 2009 - 2015 г.в.K4M64
32.1.6, 103 hp 2009 - 2015 г.в.K4M 69039
33.1.6, 105 hp 2007 - 2013 г.в.K4M 69066
34.1.6, 105 hp 2005 - 2009 г.в.K4M D812106
35.1.6, 106 hp 2009 - 2017 г.в.K4M 838403
36.1.6, 106 hp 2009 - 2017 г.в.K4M 839350
37.1.6, 107 hp 1995 - 2003 г.в.K4M58
38.1.6, 107 hp 1999 - 2003 г.в.K4M 70666
39.1.6, 110 hp 2007 - 2011 г.в.K4M 82453
40.1.6, 110 hp 2007 - 2009 г.в.K4M 812101
41.1.6, 110 hp 2008 - 2012 г.в.K4M 85830
42.1.6, 113 hp 2018 - г.в.H4M 43861
43.1.6, 113 hp 2018 - г.в.H4M28
44.1.6, 113 hp 2005 - 2009 г.в.K4M 76048
45.1.6, 113 hp 2003 - 2009 г.в.K4M D812619
46.1.6, 114 hp 2015 - 2021 г.в.H4M 438114
47.1.6, 114 hp 2012 - 2017 г.в.H4M 72957
48.1.6, 115 hp 2002 - 2009 г.в.K4M 76071
49.1.6, 115 hp 2002 - 2009 г.в.K4M 81282
50.1.6, 115 hp 2005 - 2009 г.в.K4M 81383
51.1.6, 115 hp 2003 - 2005 г.в.K4M29
52.1.8, 120 hp 1998 - 2001 г.в.F4P 77061
53.2.0, 114 hp 1995 - 2001 г.в.F3R 72226
54.2.0, 117 hp 2001 - 2006 г.в.F4R 820179
55.2.0, 135 hp 2010 - 2015 г.в.F4R 403593
56.2.0, 135 hp 2010 - 2015 г.в.F4R 400391
57.2.0, 135 hp 2002 - 2008 г.в.F4R 715135
58.2.0, 135 hp 2002 - 2009 г.в.F4R 77043
59.2.0, 135 hp 2003 - 2009 г.в.F4R 77140
60.2.0, 136 hp 2003 - 2008 г.в.F4R 77029
61.2.0, 140 hp 1998 - 2002 г.в.F4R 70125
62.2.0, 140 hp 1999 - 2003 г.в.F4R 74773
63.2.0, 143 hp 2015 - 2021 г.в.F4R 400164
64.2.0, 143 hp 2016 - 2020 г.в.F4R 41031
65.2.5, 171 hp 2008 - 2016 г.в.2TR 70390
66.2.8, 150 hp 1991 - 1996 г.в.Z7W 71727

Спрос на дизельные двигатели Renault

Спрос на дизельные двигатели Renault

ДВСКодкол-во
1.1.5D, 68 hp 2005 - 2011 г.в.K9K 71426
2.1.5D, 70 hp 2007 - 2015 г.в.K9K 79258
3.1.5D, 82 hp 2002 - 2008 г.в.K9K 71035
4.1.5D, 82 hp 2002 - 2009 г.в.K9K 72280
5.1.5D, 86 hp 2010 - 2015 г.в.K9K 79664
6.1.5D, 86 hp 2008 - 2016 г.в.K9K 802133
7.1.5D, 86 hp 2008 - 2016 г.в.K9K43
8.1.5D, 86 hp 2005 - 2009 г.в.K9K 724260
9.1.5D, 90 hp 2012 - 2020 г.в.K9K26
10.1.5D, 90 hp 2010 - 2015 г.в.K9K 884404
11.1.5D, 103 hp 2005 - 2009 г.в.K9K 734270
12.1.5D, 106 hp 2006 - 2009 г.в.K9K 732335
13.1.5D, 109 hp 2015 - 2021 г.в.K9K 858176
14.1.5D, 110 hp 2008 - 2016 г.в.K9K50
15.1.5D, 110 hp 2007 - 2011 г.в.K9K 782156
16.1.5D, 110 hp 2008 - 2012 г.в.K9K 63640
17.1.5D, 90 hp 2009 - 2017 г.в.K9K 83462
18.1.5D, 106 hp 2009 - 2011 г.в.K9K28
19.1.6D, 130 hp 2011 - 2014 г.в.R9M28
20.1.9D, 55 hp 1997 - 2007 г.в.F8Q 66280
21.1.9D, 65 hp 1997 - 2007 г.в.F8Q 63058
22.1.9D, 82 hp 2001 - 2006 г.в.F9Q 76250
23.1.9D, 100 hp 2001 - 2006 г.в.F9Q 760105
24.1.9D, 120 hp 2002 - 2010 г.в.F9Q 82626
25.1.9D, 120 hp 2001 - 2008 г.в.F9Q 67469
26.2.0D, 90 hp 2006 - 2014 г.в.M9R 78231
27.2.0D, 114 hp 2006 - 2014 г.в.M9R 63040
28.2.0D, 150 hp 2008 - 2009 г.в.M9R 86242
29.2.2D, 90 hp 2000 - 2003 г.в.G9T 72228
30.2.2D, 150 hp 2002 - 2010 г.в.G9T 74341
31.2.2D, 150 hp 2002 - 2009 г.в.G9T 70233
32.2.3D, 125 hp 2010 - 2019 г.в.M9T 870205
33.2.3D, 150 hp 2010 - 2019 г.в.M9T 88032
34.2.5D, 115 hp 2004 - 2010 г.в.G9U 75025
35.2.5D, 120 hp 2006 - 2010 г.в.G9U 650123
36.2.5D, 146 hp 2006 - 2016 г.в.G9U 63045
Пользовательское соглашениеСообщить об ошибкеКонтактыО компании
Все права защищены, поиск автозапчастей Ferio.ru © 2024