Моторы Мерседес, которые спрашивают через сервис поиска б.у. автозапчастей Ferio.ru
Для владельцев авторазборов, магазинов контрактных двигателей и специалистов по закупке запчастей, знание изменений спроса на различные типы запчастей является ключевым аспектом успешного бизнеса. Поэтому, в данной статье мы рассмотрим отчет о спросе на двигатели мерседес на вторичном рынке, полученный на основании доступных данных из отчетов сервиса поиска запчастей Ferio за период 24 месяца. Анализируя показатели за период 2 года, мы сможем определить спрос на различные модели двигателей, а также наиболее востребованные типы двигателей у покупателей. Поэтому, если Вы являетесь специалистом по закупке запчастей, этот отчет может быть полезен для определения наиболее выгодных позиций в вашем ассортименте запчастей.
Статистика запросов на контрактные двигатели Мерседес с 22.06.21 по 22.06.23.
Исключены дубли запросов на один автомобиль и запросы код двигателя в котором не удалось однозначно определить.
Рыночная стоимость и наличие двигателей доступны по ссылке под кодом ДВС.
№ | ДВС | Код | кол-во |
---|---|---|---|
1. | 1.4, 82 hp 1997 - 2004 г.в. | 166.940 | 114 |
2. | 1.5, 95 hp 2004 - 2012 г.в. | 266.920 | 37 |
3. | 1.6, 122 hp 2012 - 2018 г.в. | 270.910 | 63 |
4. | 1.6, 150 hp 2014 - 2020 г.в. | 274.910 | 20 |
5. | 1.6, 150 hp 2015 - 2019 г.в. | 270.910 | 22 |
6. | 1.6, 156 hp 2012 - 2018 г.в. | 270.910 | 107 |
7. | 1.6, 156 hp 2008 - 2015 г.в. | 271.910 | 23 |
8. | 1.6, 156 hp 2011 - 2014 г.в. | 274.910 | 152 |
9. | 1.6, 102 hp 1997 - 2004 г.в. | 166.960 | 77 |
14. | 1.7, 116 hp 2004 - 2012 г.в. | 266.940 | 28 |
15. | 1.8, 143 hp 2002 - 2007 г.в. | 271.946 | 94 |
16. | 1.8, 156 hp 2007 - 2010 г.в. | 271.952 | 17 |
17. | 1.8, 156 hp 2007 - 2014 г.в. | 271.820 | 341 |
18. | 1.8, 156 hp 2008 - 2018 г.в. | 271.951 | 18 |
19. | 1.8, 163 hp 2002 - 2007 г.в. | 271.940 | 107 |
20. | 1.8, 163 hp 2003 - 2009 г.в. | 271.941 | 125 |
21. | 1.8, 163 hp 2011 - 2013 г.в. | 271.860 | 42 |
22. | 1.8, 170 hp 2003 - 2007 г.в. | 271.942 | 11 |
23. | 1.8, 184 hp 2007 - 2014 г.в. | 271.820 | 173 |
24. | 1.8, 184 hp 2008 - 2015 г.в. | 271.860 | 378 |
25. | 1.8, 184 hp 2006 - 2009 г.в. | 271.956 | 110 |
26. | 1.8, 192 hp 2004 - 2007 г.в. | 271.948 | 157 |
27. | 1.8, 204 hp 2009 - 2014 г.в. | 271.860 | 239 |
28. | 1.8, 122 hp 1996 - 1996 г.в. | 111.920 | 55 |
29. | 1.8, 122 hp 1996 - 2000 г.в. | 111.921 | 79 |
30. | 1.9, 125 hp 1999 - 2004 г.в. | 166.990 | 12 |
33. | 2.0, 184 hp 2014 - 2020 г.в. | 274.920 | 235 |
34. | 2.0, 197 hp 2016 - г.в. | 264.920 | 96 |
35. | 2.0, 211 hp 2012 - 2018 г.в. | 270.920 | 37 |
36. | 2.0, 211 hp 2014 - 2020 г.в. | 274.920 | 138 |
37. | 2.0, 218 hp 2014 - 2019 г.в. | 270.920 | 12 |
38. | 2.0, 245 hp 2015 - 2020 г.в. | 274.920 | 28 |
39. | 2.0, 118 hp 1985 - 1993 г.в. | 102.963 | 21 |
40. | 2.0, 122 hp 1982 - 1993 г.в. | 102.962 | 16 |
42. | 2.0, 129 hp 2000 - 2007 г.в. | 111.955 | 50 |
43. | 2.0, 129 hp 1996 - 2003 г.в. | 111.948 | 18 |
44. | 2.0, 136 hp 1993 - 2000 г.в. | 111.945 | 39 |
45. | 2.0, 136 hp 1993 - 2000 г.в. | 111.941 | 17 |
46. | 2.0, 136 hp 1995 - 2000 г.в. | 111.957 | 41 |
47. | 2.0, 136 hp 1995 - 2000 г.в. | 111.942 | 21 |
48. | 2.0, 136 hp 1985 - 1995 г.в. | 111.940 | 27 |
49. | 2.0, 163 hp 2000 - 2007 г.в. | 111.955 | 118 |
50. | 2.0, 186 hp 1997 - 2003 г.в. | 111.947 | 14 |
51. | 2.0, 136 hp 2004 - 2012 г.в. | 266.960 | 14 |
99. | 2.2, 150 hp 1993 - 1996 г.в. | 111.961 | 41 |
100. | 2.2, 150 hp 1992 - 1996 г.в. | 111.960 | 143 |
102. | 2.3, 143 hp 1996 - 2003 г.в. | 111.978 | 56 |
103. | 2.3, 150 hp 1996 - 1998 г.в. | 111.974 | 96 |
104. | 2.3, 150 hp 1995 - 1997 г.в. | 111.970 | 168 |
105. | 2.3, 150 hp 1997 - 2001 г.в. | 111.977 | 30 |
106. | 2.3, 193 hp 1997 - 2000 г.в. | 111.975 | 81 |
107. | 2.3, 197 hp 2000 - 2008 г.в. | 111.981 | 39 |
108. | 2.3, 197 hp 2000 - 2002 г.в. | 111.982 | 22 |
109. | 2.3, 132 hp 1985 - 1992 г.в. | 102.982 | 50 |
114. | 2.4, 170 hp 1997 - 2000 г.в. | 112.910 | 60 |
115. | 2.4, 170 hp 1999 - 2000 г.в. | 112.911 | 204 |
117. | 2.5, 204 hp 2005 - 2007 г.в. | 272.920 | 132 |
118. | 2.5, 204 hp 2007 - 2010 г.в. | 272.921 | 126 |
119. | 2.5, 204 hp 2007 - 2009 г.в. | 272.922 | 159 |
124. | 2.6, 170 hp 2000 - 2007 г.в. | 112.912 | 177 |
125. | 2.6, 170 hp 2000 - 2007 г.в. | 112.916 | 27 |
126. | 2.6, 170 hp 2000 - 2002 г.в. | 112.914 | 109 |
127. | 2.6, 177 hp 2003 - 2006 г.в. | 112.913 | 247 |
128. | 2.6, 177 hp 2003 - 2006 г.в. | 112.917 | 29 |
135. | 2.8, 174 hp 1997 - 2000 г.в. | 104.900 | 31 |
136. | 2.8, 193 hp 1995 - 2002 г.в. | 104.945 | 14 |
137. | 2.8, 197 hp 1997 - 2000 г.в. | 112.920 | 12 |
138. | 2.8, 197 hp 1992 - 1993 г.в. | 104.942 | 12 |
139. | 2.8, 204 hp 1996 - 2003 г.в. | 112.921 | 103 |
141. | 3.0, 333 hp 2014 - 2017 г.в. | 276.820 | 25 |
166. | 3.0, 333 hp 2012 - 2016 г.в. | 276.821 | 94 |
170. | 3.0, 231 hp 2005 - 2007 г.в. | 272.940 | 29 |
171. | 3.0, 231 hp 2005 - 2007 г.в. | 272.941 | 44 |
172. | 3.0, 231 hp 2007 - 2010 г.в. | 272.947 | 62 |
173. | 3.0, 231 hp 2007 - 2010 г.в. | 272.948 | 114 |
174. | 3.0, 231 hp 2008 - 2010 г.в. | 272.943 | 170 |
175. | 3.0, 231 hp 2006 - 2009 г.в. | 272.944 | 111 |
176. | 3.0, 231 hp 2010 - 2015 г.в. | 272.952 | 24 |
177. | 3.0, 245 hp 2009 - 2015 г.в. | 272.952 | 70 |
178. | 3.0, 333 hp 2013 - 2017 г.в. | 276.824 | 18 |
179. | 3.0, 367 hp 2015 - г.в. | 276.823 | 17 |
181. | 3.0, 180 hp 1987 - 1993 г.в. | 103.985 | 12 |
182. | 3.0, 170 hp 1990 - 1994 г.в. | 103.987 | 17 |
184. | 3.2, 190 hp 2003 - 2008 г.в. | 112.951 | 18 |
185. | 3.2, 215 hp 1997 - 2002 г.в. | 112.942 | 290 |
186. | 3.2, 218 hp 2000 - 2007 г.в. | 112.946 | 45 |
187. | 3.2, 220 hp 1995 - 1997 г.в. | 104.995 | 35 |
188. | 3.2, 220 hp 1992 - 1996 г.в. | 104.992 | 21 |
189. | 3.2, 224 hp 2002 - 2006 г.в. | 112.949 | 277 |
190. | 3.2, 224 hp 2003 - 2006 г.в. | 112.954 | 45 |
191. | 3.2, 224 hp 1996 - 2003 г.в. | 112.941 | 170 |
192. | 3.2, 224 hp 1998 - 2005 г.в. | 112.922 | 81 |
193. | 3.2, 231 hp 1991 - 1998 г.в. | 104.990 | 57 |
194. | 3.2, 354 hp 2000 - 2007 г.в. | 112.961 | 11 |
195. | 3.2, 215 hp 1998 - 2006 г.в. | 112.945 | 17 |
202. | 3.5, 306 hp 2011 - 2013 г.в. | 276.950 | 29 |
203. | 3.5, 249 hp 2012 - 2015 г.в. | 276.957 | 32 |
204. | 3.5, 249 hp 2011 - 2015 г.в. | 276.955 | 38 |
205. | 3.5, 252 hp 2011 - 2014 г.в. | 276.952 | 20 |
206. | 3.5, 258 hp 2006 - 2013 г.в. | 272.979 | 17 |
207. | 3.5, 258 hp 2007 - 2014 г.в. | 272.978 | 16 |
208. | 3.5, 272 hp 2005 - 2007 г.в. | 272.960 | 27 |
209. | 3.5, 272 hp 2007 - 2010 г.в. | 272.961 | 16 |
210. | 3.5, 272 hp 2007 - 2010 г.в. | 272.971 | 63 |
211. | 3.5, 272 hp 2004 - 2010 г.в. | 272.964 | 247 |
212. | 3.5, 272 hp 2002 - 2009 г.в. | 272.972 | 112 |
213. | 3.5, 272 hp 2009 - 2013 г.в. | 272.980 | 78 |
214. | 3.5, 272 hp 2009 - 2011 г.в. | 272.977 | 63 |
215. | 3.5, 272 hp 2005 - 2011 г.в. | 272.967 | 1141 |
216. | 3.5, 272 hp 2005 - 2011 г.в. | 272.975 | 209 |
217. | 3.5, 292 hp 2006 - 2010 г.в. | 272.985 | 20 |
218. | 3.5, 292 hp 2009 - 2011 г.в. | 272.983 | 19 |
219. | 3.5, 306 hp 2011 - 2014 г.в. | 276.955 | 71 |
220. | 3.5, 306 hp 2011 - 2017 г.в. | 276.952 | 38 |
222. | 3.7, 235 hp 2002 - 2005 г.в. | 112.970 | 46 |
223. | 3.7, 245 hp 2002 - 2005 г.в. | 112.975 | 49 |
230. | 4.2, 279 hp 1995 - 2002 г.в. | 119.980 | 23 |
231. | 4.2, 279 hp 1994 - 1999 г.в. | 119.971 | 29 |
232. | 4.2, 285 hp 1991 - 1998 г.в. | 119.971 | 16 |
233. | 4.3, 275 hp 1997 - 2005 г.в. | 113.942 | 53 |
234. | 4.3, 279 hp 1997 - 2003 г.в. | 113.940 | 40 |
235. | 4.3, 279 hp 1998 - 2005 г.в. | 113.941 | 31 |
236. | 4.7, 340 hp 2006 - 2012 г.в. | 273.923 | 276 |
237. | 4.7, 340 hp 2005 - 2010 г.в. | 273.922 | 32 |
238. | 4.7, 340 hp 2005 - 2010 г.в. | 273.924 | 44 |
239. | 4.7, 408 hp 2011 - 2017 г.в. | 278.922 | 32 |
240. | 4.7, 435 hp 2010 - 2014 г.в. | 278 DE 46 AL | 13 |
241. | 4.7, 435 hp 2012 - 2016 г.в. | 278.928 | 132 |
242. | 4.7, 435 hp 2011 - 2013 г.в. | 278.932 | 163 |
243. | 4.7, 455 hp 2013 - 2017 г.в. | 278.929 | 86 |
244. | 5.0, 292 hp 2001 - 2005 г.в. | 113.965 | 38 |
245. | 5.0, 306 hp 1999 - 2006 г.в. | 113.960 | 170 |
246. | 5.0, 306 hp 2003 - 2006 г.в. | 113.968 | 13 |
247. | 5.0, 306 hp 2004 - 2010 г.в. | 113.967 | 159 |
248. | 5.0, 306 hp 2003 - 2006 г.в. | 113.969 | 14 |
249. | 5.0, 306 hp 2005 - 2011 г.в. | 113.964 | 98 |
250. | 5.0, 306 hp 2002 - 2005 г.в. | 113.966 | 39 |
251. | 5.0, 320 hp 1993 - 1995 г.в. | 119.974 | 16 |
252. | 5.0, 320 hp 1992 - 1999 г.в. | 119.980 | 15 |
253. | 5.0, 320 hp 1993 - 1998 г.в. | 119.970 | 71 |
254. | 5.0, 325 hp 1991 - 1998 г.в. | 119.980 | 43 |
255. | 5.0, 347 hp 1995 - 1997 г.в. | 119.980 | 19 |
256. | 5.0, 296 hp 1998 - 2006 г.в. | 113.962 | 91 |
257. | 5.4, 354 hp 1997 - 2002 г.в. | 113.980 | 35 |
258. | 5.4, 388 hp 2008 - 2012 г.в. | 273.969 | 11 |
259. | 5.4, 476 hp 2005 - 2010 г.в. | 113.990 | 17 |
260. | 5.5, 388 hp 2006 - 2010 г.в. | 273 KE 55 | 24 |
261. | 5.5, 388 hp 2006 - 2010 г.в. | 273.960 | 22 |
262. | 5.5, 388 hp 2006 - 2012 г.в. | 273.963 | 271 |
263. | 5.5, 388 hp 2005 - 2011 г.в. | 273.961 | 112 |
264. | 5.5, 388 hp 2005 - 2011 г.в. | 273.968 | 135 |
265. | 5.5, 507 hp 2008 - 2012 г.в. | 113.993 | 36 |
266. | 5.5, 525 hp 2011 - 2014 г.в. | 157.982 | 19 |
267. | 5.5, 544 hp 2012 - 2015 г.в. | 157.984 | 13 |
268. | 5.5, 557 hp 2012 - 2016 г.в. | 157.982 | 50 |
269. | 5.5, 585 hp 2011 - 2017 г.в. | 157.981 | 20 |
270. | 5.5, 585 hp 2015 - 2018 г.в. | 157.982 | 20 |
271. | 5.5, 585 hp 2013 - 2017 г.в. | 157.985 | 33 |
272. | 5.5, 347 hp 2000 - 2005 г.в. | 113.981 | 43 |
273. | 5.5, 500 hp 2002 - 2006 г.в. | 275.950 | 44 |
274. | 5.5, 517 hp 2006 - 2013 г.в. | 275.953 | 64 |
275. | 5.8, 367 hp 1999 - 2006 г.в. | 137.970 | 14 |
276. | 6.0, 395 hp 1993 - 1998 г.в. | 120.982 | 11 |
277. | 6.2, 457 hp 2007 - 2014 г.в. | 156.985 | 11 |
278. | 6.2, 510 hp 2006 - 2011 г.в. | 156.980 | 58 |
279. | 6.2, 514 hp 2006 - 2010 г.в. | 156.983 | 15 |
280. | 6.2, 525 hp 2006 - 2010 г.в. | 156 E 63 | 12 |
281. | 6.2, 525 hp 2006 - 2010 г.в. | 156.984 | 28 |
№ | ДВС | Код | кол-во |
---|---|---|---|
10. | 1.6D, 114 hp 2014 - 2019 г.в. | 622.951 | 20 |
11. | 1.7D, 75 hp 2001 - 2005 г.в. | 668.914 | 26 |
12. | 1.7D, 91 hp 2001 - 2005 г.в. | 668.914 | 60 |
13. | 1.7D, 95 hp 2001 - 2004 г.в. | 668.942 | 11 |
31. | 2.0D, 150 hp 2016 - г.в. | 654.916 | 16 |
32. | 2.0D, 195 hp 2016 - г.в. | 654.920 | 11 |
41. | 2.0D, 75 hp 1985 - 1995 г.в. | 601.912 | 33 |
52. | 2.1D, 95 hp 2009 - 2018 г.в. | 651.955 | 70 |
53. | 2.1D, 129 hp 2009 - 2018 г.в. | 651.955 | 142 |
54. | 2.1D, 129 hp 2009 - 2018 г.в. | 651.956 | 110 |
55. | 2.1D, 136 hp 2009 - 2016 г.в. | 651.925 | 83 |
56. | 2.1D, 136 hp 2014 - 2019 г.в. | 651.950 | 12 |
57. | 2.1D, 143 hp 2010 - 2016 г.в. | 651.913 | 16 |
58. | 2.1D, 163 hp 2009 - 2012 г.в. | 651.924 | 46 |
59. | 2.1D, 163 hp 2009 - 2018 г.в. | 651.955 | 231 |
60. | 2.1D, 163 hp 2014 - 2019 г.в. | 651.950 | 17 |
61. | 2.1D, 170 hp 2008 - 2015 г.в. | 651.911 | 14 |
62. | 2.1D, 170 hp 2009 - 2015 г.в. | 651.924 | 84 |
63. | 2.1D, 170 hp 2009 - 2016 г.в. | 651.912 | 437 |
64. | 2.1D, 190 hp 2014 - 2019 г.в. | 651.940 | 18 |
65. | 2.1D, 204 hp 2007 - 2013 г.в. | 651.912 | 47 |
66. | 2.1D, 204 hp 2014 - 2017 г.в. | 651.924 | 68 |
67. | 2.1D, 204 hp 2015 - 2018 г.в. | 651.960 | 17 |
68. | 2.1D, 82 hp 2000 - 2006 г.в. | 611.987 | 11 |
69. | 2.1D, 88 hp 2006 - 2009 г.в. | 646.984 | 22 |
70. | 2.1D, 88 hp 2003 - 2006 г.в. | 646.983 | 23 |
71. | 2.1D, 95 hp 2006 - 2013 г.в. | 651.940 | 28 |
72. | 2.1D, 109 hp 2006 - 2009 г.в. | 646.985 | 60 |
73. | 2.1D, 109 hp 2006 - 2009 г.в. | 946.985 | 12 |
74. | 2.1D, 109 hp 2000 - 2006 г.в. | 611.981 | 45 |
75. | 2.1D, 109 hp 2000 - 2006 г.в. | 646.701 | 121 |
76. | 2.1D, 109 hp 2003 - 2006 г.в. | 646.982 | 51 |
77. | 2.1D, 116 hp 2003 - 2010 г.в. | 646.980 | 37 |
78. | 2.1D, 122 hp 2001 - 2007 г.в. | 646.963 | 23 |
79. | 2.1D, 129 hp 2006 - 2009 г.в. | 646.986 | 64 |
80. | 2.1D, 129 hp 2000 - 2006 г.в. | 611.981 | 47 |
81. | 2.1D, 136 hp 2007 - 2014 г.в. | 646.811 | 18 |
82. | 2.1D, 136 hp 2002 - 2009 г.в. | 646.961 | 50 |
83. | 2.1D, 136 hp 2006 - 2016 г.в. | 646.701 | 38 |
84. | 2.1D, 136 hp 2010 - 2014 г.в. | 651.940 | 123 |
85. | 2.1D, 143 hp 1999 - 2002 г.в. | 611.961 | 40 |
86. | 2.1D, 150 hp 2002 - 2006 г.в. | 646.951 | 28 |
87. | 2.1D, 150 hp 2006 - 2009 г.в. | 646.986 | 92 |
88. | 2.1D, 150 hp 2003 - 2013 г.в. | 646.982 | 128 |
89. | 2.1D, 150 hp 2003 - 2013 г.в. | 646.980 | 22 |
90. | 2.1D, 170 hp 2007 - 2008 г.в. | 646.811 | 34 |
91. | 2.1D, 170 hp 2006 - 2009 г.в. | 646.821 | 15 |
92. | 2.1D, 204 hp 2007 - 2014 г.в. | 651.911 | 12 |
93. | 2.2D, 82 hp 1999 - 2003 г.в. | 611.980 | 32 |
94. | 2.2D, 102 hp 1999 - 2003 г.в. | 611.980 | 37 |
95. | 2.2D, 122 hp 1999 - 2003 г.в. | 611.980 | 76 |
96. | 2.2D, 95 hp 1996 - 1999 г.в. | 604.910 | 23 |
97. | 2.2D, 95 hp 1995 - 1999 г.в. | 604.912 | 21 |
98. | 2.2D, 163 hp 2010 - 2014 г.в. | 651.940 | 121 |
101. | 2.2D, 150 hp 2003 - 2006 г.в. | 646.961 | 127 |
110. | 2.3D, 79 hp 1995 - 2000 г.в. | 601.943 | 13 |
111. | 2.3D, 79 hp 1988 - 1995 г.в. | 601.940 | 23 |
112. | 2.3D, 79 hp 1996 - 1999 г.в. | 601.942 | 60 |
113. | 2.3D, 98 hp 1996 - 1999 г.в. | 601.970 | 140 |
116. | 2.4D, 75 hp 1988 - 1996 г.в. | 616.963 | 22 |
120. | 2.5D, 113 hp 1993 - 1996 г.в. | 605.910 | 16 |
121. | 2.5D, 113 hp 1993 - 1996 г.в. | 605.911 | 17 |
122. | 2.5D, 126 hp 1988 - 1993 г.в. | 602.962 | 18 |
123. | 2.5D, 150 hp 1996 - 2001 г.в. | 605.960 | 35 |
129. | 2.7D, 156 hp 2000 - 2006 г.в. | 612.981 | 16 |
130. | 2.7D, 163 hp 1999 - 2005 г.в. | 612.963 | 61 |
131. | 2.7D, 170 hp 2000 - 2007 г.в. | 612.962 | 13 |
132. | 2.7D, 170 hp 1999 - 2003 г.в. | 612.961 | 24 |
133. | 2.7D, 177 hp 2003 - 2009 г.в. | 647.961 | 86 |
134. | 2.7D, 156 hp 2002 - 2006 г.в. | 612.965 | 14 |
140. | 2.9D, 129 hp 1996 - 1999 г.в. | 602.982 | 21 |
142. | 3.0D, 184 hp 2006 - 2009 г.в. | 642.992 | 11 |
143. | 3.0D, 190 hp 2005 - 2009 г.в. | 642.920 | 15 |
144. | 3.0D, 190 hp 2005 - 2011 г.в. | 642.940 | 93 |
145. | 3.0D, 190 hp 2009 - 2018 г.в. | 642.896 | 24 |
146. | 3.0D, 190 hp 2009 - 2018 г.в. | 646.896 | 20 |
147. | 3.0D, 190 hp 2013 - 2018 г.в. | 642.898 | 18 |
148. | 3.0D, 204 hp 2010 - 2011 г.в. | 642.820 | 12 |
149. | 3.0D, 204 hp 2006 - 2010 г.в. | 642.990 | 21 |
150. | 3.0D, 211 hp 2012 - 2015 г.в. | 642.886 | 22 |
151. | 3.0D, 211 hp 2009 - 2012 г.в. | 642.820 | 125 |
152. | 3.0D, 224 hp 2005 - 2010 г.в. | 642.920 | 16 |
153. | 3.0D, 224 hp 2006 - 2012 г.в. | 642.940 | 606 |
154. | 3.0D, 224 hp 2007 - 2014 г.в. | 642.890 | 17 |
155. | 3.0D, 231 hp 2009 - 2015 г.в. | 642.850 | 12 |
156. | 3.0D, 231 hp 2009 - 2010 г.в. | 642.856 | 18 |
157. | 3.0D, 231 hp 2010 - 2011 г.в. | 642.820 | 17 |
158. | 3.0D, 235 hp 2006 - 2010 г.в. | 642.930 | 54 |
159. | 3.0D, 235 hp 2006 - 2010 г.в. | 642.932 | 31 |
160. | 3.0D, 249 hp 2012 - 2016 г.в. | 642.826 | 459 |
161. | 3.0D, 249 hp 2014 - 2017 г.в. | 642.867 | 12 |
162. | 3.0D, 250 hp 2012 - 2016 г.в. | 642.826 | 33 |
163. | 3.0D, 258 hp 2012 - 2016 г.в. | 642.826 | 116 |
164. | 3.0D, 258 hp 2010 - 2013 г.в. | 642.868 | 14 |
165. | 3.0D, 265 hp 2011 - 2014 г.в. | 642.858 | 28 |
167. | 3.0D, 143 hp 1986 - 1993 г.в. | 603.960 | 13 |
168. | 3.0D, 177 hp 1996 - 1999 г.в. | 606.962 | 45 |
169. | 3.0D, 177 hp 1996 - 1998 г.в. | 606.961 | 19 |
180. | 3.0D, 224 hp 2009 - 2011 г.в. | 642.950 | 23 |
183. | 3.0D, 177 hp 1998 - 2001 г.в. | 606.964 | 36 |
196. | 3.2D, 177 hp 2005 - 2006 г.в. | 648.961 | 11 |
197. | 3.2D, 197 hp 1999 - 2002 г.в. | 613.960 | 19 |
198. | 3.2D, 204 hp 2003 - 2006 г.в. | 648.961 | 37 |
199. | 3.2D, 204 hp 2002 - 2005 г.в. | 648.960 | 17 |
200. | 3.2D, 197 hp 1999 - 2003 г.в. | 613.961 | 68 |
201. | 3.4D, 150 hp 1993 - 1998 г.в. | 603.971 | 75 |
221. | 3.5D, 165 hp 1992 - 1997 г.в. | 603.972 | 16 |
224. | 4.0D, 250 hp 2001 - 2005 г.в. | 628.963 | 18 |
225. | 4.0D, 250 hp 2000 - 2005 г.в. | 628.960 | 25 |
226. | 4.0D, 260 hp 2003 - 2005 г.в. | 628.961 | 11 |
227. | 4.0D, 306 hp 2006 - 2012 г.в. | 629.912 | 61 |
228. | 4.0D, 314 hp 2005 - 2009 г.в. | 629.910 | 11 |
229. | 4.0D, 250 hp 2002 - 2006 г.в. | 628.962 | 58 |
Спрос на б.у. моторы мерседес продолжает расти, что свидетельствует о популярности таких запчастей среди владельцев автомобилей, которые готовы экономить деньги и не желают переплачивать за новые агрегаты или ремонт. Благодаря сервису поиска б.у. автозапчастей Ферио, поиск и покупка нужной запчасти становится удобнее и проще. Будьте в курсе изменений спроса на б.у. моторы мерседес через периодический мониторинг данных, чтобы сделать успешную покупку со всеми вытекающими выгодами.
Внимание !
Информация носит исключительно справочный характер. Ответственность за все решения принятые на основе данных лежит на лице принявшем решение.