Статистика спроса на двигатели устанавливаемые на автомобили Nissan.
В статистике представлены моторы производства компании Ниссан.
Период сбора статистических данных - 24 месяца до дня публикации.
Исключены запросы на агрегаты на один автомобиль.
Исключены запросы на моторы с частотой менее 2 запросов в месяц.
Источник - сервис поиска автозапчастей - Ferio.ru
№ | ДВС | Код | кол-во |
---|---|---|---|
1. | 0.7, 54 hp 2006 - 2011 г.в. | K6A | 26 |
2. | 1.0, 58 hp 1993 - 1999 г.в. | CG10DE | 34 |
3. | 1.0, 60 hp 1999 - 2003 г.в. | CG10DE | 71 |
4. | 1.0, 68 hp 2002 - 2003 г.в. | CR10DE | 30 |
5. | 1.2, 115 hp 2013 - 2019 г.в. | H5FT | 299 |
6. | 1.2, 65 hp 2003 - 2010 г.в. | CR12DE | 64 |
7. | 1.2, 80 hp 2002 - 2010 г.в. | CR12DE | 238 |
8. | 1.2, 90 hp 2006 - 2016 г.в. | CR12DE | 262 |
9. | 1.3, 75 hp 1998 - 2000 г.в. | CG13DE | 28 |
10. | 1.3, 87 hp 1999 - 2008 г.в. | QG13DE | 53 |
11. | 1.3, 82 hp 1998 - 1999 г.в. | CG13DE | 63 |
12. | 1.3, 85 hp 1999 - 2002 г.в. | CGA3DE | 215 |
13. | 1.3, 86 hp 2000 - 2002 г.в. | CGA3DE | 33 |
14. | 1.3, 82 hp 1992 - 2003 г.в. | CGA3 | 28 |
15. | 1.4, 88 hp 2002 - 2010 г.в. | CR14DE | 985 |
16. | 1.4, 75 hp 1995 - 2000 г.в. | GA14DE | 110 |
17. | 1.4, 75 hp 1990 - 1995 г.в. | GA14DS | 27 |
18. | 1.4, 87 hp 1995 - 2000 г.в. | GA14DE | 63 |
19. | 1.4, 97 hp 2002 - 2008 г.в. | CR14DE | 111 |
20. | 1.4, 98 hp 2002 - 2008 г.в. | CR14DE | 127 |
21. | 1.5, 94 hp 1990 - 1995 г.в. | GA15DS | 32 |
22. | 1.5, 98 hp 2002 - 2006 г.в. | QG15DE | 636 |
23. | 1.5, 100 hp 1999 - 2008 г.в. | QG15DE | 28 |
24. | 1.5, 100 hp 1990 - 1999 г.в. | GA15DE | 40 |
25. | 1.5, 105 hp 1995 - 1999 г.в. | GA15DE | 471 |
26. | 1.5, 106 hp 1999 - 2008 г.в. | QG15DE | 79 |
27. | 1.5, 90 hp 2000 - 2003 г.в. | QG15DE | 140 |
28. | 1.5, 109 hp 2006 - 2016 г.в. | HR15DE | 184 |
29. | 1.5, 105 hp 2000 - 2003 г.в. | QG15DE | 350 |
30. | 1.5, 109 hp 2003 - 2005 г.в. | QG15DE | 54 |
31. | 1.6, 97 hp 1990 - 1999 г.в. | GA16DS | 38 |
32. | 1.6, 90 hp 1995 - 2000 г.в. | GA16DE | 250 |
33. | 1.6, 99 hp 1995 - 2000 г.в. | GA16DE | 352 |
34. | 1.6, 100 hp 1996 - 2000 г.в. | GA16DE | 83 |
35. | 1.6, 106 hp 1996 - 2001 г.в. | GA16DE | 29 |
36. | 1.6, 106 hp 2002 - 2007 г.в. | QG16DE | 192 |
37. | 1.6, 107 hp 2006 - 2012 г.в. | QG16DE | 722 |
38. | 1.6, 109 hp 2002 - 2007 г.в. | QG16DE | 504 |
39. | 1.6, 102 hp 2012 - 2019 г.в. | K4M | 717 |
40. | 1.6, 110 hp 2005 - 2010 г.в. | HR16DE | 686 |
41. | 1.6, 114 hp 2006 - 2013 г.в. | HR16DE | 319 |
42. | 1.6, 117 hp 2010 - 2014 г.в. | HR16DE | 223 |
43. | 1.6, 190 hp 2010 - 2014 г.в. | MR16DDT | 60 |
44. | 1.8, 114 hp 2000 - 2003 г.в. | QG18DE | 160 |
45. | 1.8, 115 hp 2002 - 2006 г.в. | QG18DE | 404 |
46. | 1.8, 116 hp 2003 - 2006 г.в. | QG18DE | 867 |
47. | 1.8, 120 hp 1999 - 2008 г.в. | QG18DE | 106 |
48. | 1.8, 122 hp 1999 - 2008 г.в. | QG18DE | 60 |
49. | 1.8, 126 hp 2007 - 2014 г.в. | MR18DE | 102 |
50. | 1.8, 90 hp 1999 - 2003 г.в. | F8 | 38 |
51. | 1.8, 125 hp 1998 - 2000 г.в. | QG18DE | 208 |
52. | 1.8, 125 hp 1993 - 1998 г.в. | SR18DE | 105 |
53. | 1.8, 128 hp 2005 - 2012 г.в. | MR18DE | 43 |
54. | 1.8, 130 hp 1998 - 2001 г.в. | QG18DD | 45 |
55. | 2.0, 91 hp 1988 - 1995 г.в. | CA20S | 27 |
56. | 2.0, 140 hp 1994 - 2000 г.в. | VQ20DE | 881 |
57. | 2.0, 141 hp 2006 - 2013 г.в. | MR20DE | 2636 |
58. | 2.0, 144 hp 2013 - 2019 г.в. | MR20DD | 235 |
59. | 2.0, 147 hp 2010 - 2016 г.в. | MR20DD | 75 |
60. | 2.0, 115 hp 1990 - 1996 г.в. | SR20DI | 26 |
61. | 2.0, 115 hp 1996 - 2001 г.в. | SR20DE | 40 |
62. | 2.0, 131 hp 1996 - 2001 г.в. | SR20DE | 59 |
63. | 2.0, 135 hp 2014 - 2022 г.в. | F4R | 135 |
64. | 2.0, 136 hp 2003 - 2007 г.в. | QR20DE | 187 |
65. | 2.0, 140 hp 2002 - 2007 г.в. | QR20DE | 1155 |
66. | 2.0, 143 hp 2016 - 2022 г.в. | F4R | 47 |
67. | 2.0, 129 hp 2004 - 2012 г.в. | MR20DE | 26 |
68. | 2.0, 137 hp 2007 - 2014 г.в. | MR20DE | 173 |
69. | 2.0, 140 hp 1996 - 1998 г.в. | SR20DE | 136 |
70. | 2.0, 145 hp 1998 - 2002 г.в. | SR20DE | 163 |
71. | 2.0, 147 hp 2001 - 2004 г.в. | QR20DE | 297 |
72. | 2.0, 150 hp 2002 - 2005 г.в. | QR20DE | 574 |
73. | 2.0, 150 hp 1996 - 2001 г.в. | SR20DE | 41 |
74. | 2.0, 150 hp 2002 - 2003 г.в. | VQ20DE | 41 |
75. | 2.0, 155 hp 1994 - 1998 г.в. | VQ20DE | 94 |
76. | 2.0, 155 hp 1992 - 1994 г.в. | RB20DE | 66 |
77. | 2.0, 160 hp 1998 - 2003 г.в. | VQ20DE | 159 |
78. | 2.0, 190 hp 1997 - 2001 г.в. | SR20VE | 37 |
79. | 2.0, 204 hp 2001 - 2003 г.в. | SR20VE | 33 |
80. | 2.0, 280 hp 2000 - 2007 г.в. | SR20VET | 41 |
81. | 2.3, 173 hp 2003 - 2007 г.в. | VQ23DE | 147 |
82. | 2.4, 116 hp 1996 - 2002 г.в. | KA24E | 46 |
83. | 2.4, 118 hp 1996 - 2006 г.в. | KA24E | 71 |
84. | 2.4, 124 hp 1993 - 1996 г.в. | KA24E | 72 |
85. | 2.4, 140 hp 1990 - 1995 г.в. | KA24E | 41 |
86. | 2.4, 150 hp 1999 - 2003 г.в. | KA24DE | 115 |
87. | 2.4, 155 hp 1997 - 2001 г.в. | KA24DE | 42 |
88. | 2.5, 169 hp 2007 - 2014 г.в. | QR25DE | 720 |
89. | 2.5, 173 hp 2014 - 2020 г.в. | QR25DE | 53 |
90. | 2.5, 175 hp 2001 - 2006 г.в. | QR25DE | 57 |
91. | 2.5, 182 hp 2007 - 2013 г.в. | VQ25DE | 263 |
92. | 2.5, 163 hp 2004 - 2008 г.в. | QR25DE | 61 |
93. | 2.5, 165 hp 2001 - 2003 г.в. | QR25DE | 540 |
94. | 2.5, 167 hp 2008 - 2013 г.в. | QR25DE | 50 |
95. | 2.5, 170 hp 2010 - 2015 г.в. | QR25DE | 325 |
96. | 2.5, 185 hp 2008 - 2013 г.в. | VQ25DE | 34 |
97. | 2.5, 190 hp 1997 - 1999 г.в. | VQ25DE | 82 |
98. | 2.5, 200 hp 1997 - 1999 г.в. | RB25DE | 33 |
99. | 2.5, 210 hp 1999 - 2004 г.в. | VQ25DD | 35 |
100. | 2.5, 215 hp 2001 - 2006 г.в. | VQ25DD | 93 |
101. | 3.0, 148 hp 1986 - 1996 г.в. | VG30E | 25 |
102. | 3.0, 155 hp 1990 - 1995 г.в. | VG30E | 52 |
103. | 3.0, 200 hp 1999 - 2006 г.в. | VQ30DE | 447 |
104. | 3.0, 193 hp 1994 - 2000 г.в. | VQ30DE | 263 |
105. | 3.0, 260 hp 2001 - 2006 г.в. | VQ30DD | 36 |
106. | 3.0, 280 hp 1999 - 2001 г.в. | VQ30DET | 43 |
107. | 3.3, 180 hp 1996 - 2000 г.в. | VG33E | 42 |
108. | 3.3, 170 hp 1997 - 1999 г.в. | VG33E | 137 |
109. | 3.5, 231 hp 2003 - 2006 г.в. | VQ35DE | 272 |
110. | 3.5, 234 hp 2002 - 2009 г.в. | VQ35DE | 668 |
111. | 3.5, 245 hp 2003 - 2007 г.в. | VQ35DE | 194 |
112. | 3.5, 249 hp 2007 - 2015 г.в. | VQ35DE | 406 |
113. | 3.5, 256 hp 2001 - 2006 г.в. | VQ35DE | 31 |
114. | 3.5, 269 hp 2003 - 2008 г.в. | VQ35DE | 35 |
115. | 3.5, 280 hp 2003 - 2005 г.в. | VQ35DE | 206 |
116. | 3.5, 240 hp 2002 - 2010 г.в. | VQ35DE | 261 |
117. | 4.0, 265 hp 2005 - 2015 г.в. | VQ40DE | 63 |
118. | 4.0, 269 hp 2005 - 2012 г.в. | VQ40DE | 505 |
119. | 4.5, 200 hp 1997 - 2009 г.в. | TB45E | 25 |
120. | 4.8, 245 hp 2000 - 2010 г.в. | TB48DE | 65 |
121. | 5.6, 305 hp 2003 - 2007 г.в. | VK56DE | 65 |
122. | 5.6, 405 hp 2010 - 2014 г.в. | VK56VD | 572 |
№ | ДВС | Код | кол-во |
---|---|---|---|
1. | 1.5D, 103 hp 2008 - 2010 г.в. | K9K | 52 |
2. | 1.5D, 106 hp 2007 - 2010 г.в. | K9K | 103 |
3. | 1.5D, 110 hp 2010 - 2014 г.в. | K9K | 33 |
4. | 1.6D, 130 hp 2013 - 2019 г.в. | R9M | 249 |
5. | 1.7D, 55 hp 1990 - 1999 г.в. | CD17 | 34 |
6. | 2.0D, 76 hp 1990 - 1999 г.в. | CD20 | 47 |
7. | 2.0D, 75 hp 1995 - 2000 г.в. | CD20 | 56 |
8. | 2.0D, 90 hp 1996 - 2001 г.в. | CD20T | 71 |
9. | 2.0D, 150 hp 2007 - 2013 г.в. | M9R | 440 |
10. | 2.0D, 79 hp 1988 - 1990 г.в. | LD20T-II | 30 |
11. | 2.0D, 173 hp 2008 - 2013 г.в. | M9R | 52 |
12. | 2.2D, 79 hp 1999 - 2008 г.в. | YD22DD | 63 |
13. | 2.2D, 126 hp 2002 - 2007 г.в. | YD22DDTi | 44 |
14. | 2.2D, 136 hp 2000 - 2007 г.в. | YD22DDTi | 259 |
15. | 2.2D, 79 hp 1999 - 2003 г.в. | R2 | 46 |
16. | 2.2D, 114 hp 2001 - 2007 г.в. | YD22DDTi | 182 |
17. | 2.5D, 131 hp 2008 - 2015 г.в. | YD25 | 70 |
18. | 2.5D, 133 hp 2008 - 2015 г.в. | YD25 | 435 |
19. | 2.5D, 144 hp 2005 - 2010 г.в. | YD25DDTI | 25 |
20. | 2.5D, 171 hp 2006 - 2010 г.в. | YD25DDTI | 193 |
21. | 2.5D, 174 hp 2005 - 2010 г.в. | YD25DDTi | 1901 |
22. | 2.5D, 190 hp 2011 - 2015 г.в. | YD25DDTi | 685 |
23. | 2.5D, 150 hp 1999 - 2001 г.в. | YD25DDTi | 206 |
24. | 2.7D, 85 hp 1993 - 2004 г.в. | TD27 | 133 |
25. | 2.7D, 99 hp 1986 - 1996 г.в. | TD27T | 25 |
26. | 2.7D, 101 hp 1993 - 2002 г.в. | TD27T | 32 |
27. | 2.7D, 125 hp 1996 - 2006 г.в. | TD27T | 51 |
28. | 2.7D, 125 hp 1996 - 1999 г.в. | TD27TDi | 33 |
29. | 2.7D, 100 hp 1988 - 1993 г.в. | TD27T | 63 |
30. | 2.8D, 115 hp 1988 - 1997 г.в. | RD28T | 77 |
31. | 2.8D, 129 hp 1997 - 2000 г.в. | RD28ETi | 80 |
32. | 2.8D, 131 hp 1997 - 2000 г.в. | RD28ETi | 44 |
33. | 3.0D, 158 hp 2000 - 2010 г.в. | ZD30DDTi | 416 |
34. | 3.0D, 160 hp 2005 - 2010 г.в. | ZD30DDTi | 430 |
35. | 3.0D, 231 hp 2010 - 2015 г.в. | V9X | 975 |
36. | 3.0D, 170 hp 1995 - 2002 г.в. | ZD30DDTi | 64 |
37. | 3.2D, 105 hp 1993 - 2004 г.в. | QD32 | 42 |
38. | 3.2D, 150 hp 1997 - 1999 г.в. | QD32ETi | 122 |
39. | 4.2D, 115 hp 1988 - 1997 г.в. | TD42 | 58 |
40. | 4.2D, 146 hp 1997 - 2010 г.в. | TD42 | 77 |
41. | 4.2D, 155 hp 1999 - 2004 г.в. | TD42 | 27 |
Если вам нужен двигатель на автомобиль Nissan - отправьте запрос и специалисты подберут мотор течении 3 часов. Вы получите стоимость и местонахождение агрегата.