Малотоннажными автомобилями считаются транспортные средства категории "N1" (с полной массой до 3,5 тонн), такие как фургоны и грузовики, которые используются преимущественно для перевозки небольших партий грузов в городской зоне или на небольшие расстояния. Обычно такой транспорт имеет грузоподъемность до 2 тонн, что делает его востребованным среди предпринимателей всех сфер малого и среднего бизнеса.
Требование к повседневной эксплуатации накладывает на производителей обязанность делать автомобили качественными и надежными, но тем не менее агрегаты, узлы изнашиваются и требует замены. Анализируем, какие б.у. запчасти чаше всего востребованы. Исполоьзуем для этого статистику спроса на б.у. запчасти сервис поиска - Ferio.
Количество автомобилей в статистике LCV
В течении 12 месяцев с 01.06.2022 по 31.05.23 в систему попало 65273 запроса по легкому коммерческому транспорту более чем на 40 тысяч автомобилей. Ниже приведены количественные показатели автомобилей по маркам, моделям и поколениям.
Обобщенные списки запрашиваемых запчастей на этапе формирования. Данные будут публиковаться по мере готовности.
Количество - число уникальных автомобилей по поколениям.
Исключены дубли запросов и авто с неопределенными модификациями согласно внутреннего классификатора ферио
Citroen
Citroen Berlingo
Поколение | Количество |
---|
1 M49 Минивэн 1996-2002 | 567 |
1 M59 Минивэн 2002-2012 | 1110 |
2 B9 Минивэн 2008-2016 | 2581 |
2 B9 фургон 2008-2016 | 179 |
2 B9 rest Минивэн 2015+ | 57 |
2 B9 rest фургон 2015+ | 38 |
Citroen Jumper
Поколение | Количество |
---|
230-244 Фургон 1994-2006 | 136 |
Грузовая платформа 2006-2014 | 201 |
Фургон 2006-2014 | 884 |
Грузовая платформа rest 2014+ | 85 |
Фургон rest 2014+ | 395 |
Citroen Jumpy
Поколение | Количество |
---|
1 1995-2006 | 76 |
2 2007-2013 | 99 |
2 rest 2013-2017 | 418 |
3 2016+ | 252 |
Fiat Professional
Fiat Doblo
Поколение | Количество |
---|
223 2001-2016 | 1746 |
223 Cargo 2001-2016 | 1025 |
263 2009+ | 352 |
Fiat Ducato
Поколение | Количество |
---|
290 (1989-1994) | 87 |
290 (1989-1994) платформа | 15 |
230 (1994-2002) платформа | 82 |
230L (1994-2002) | 231 |
244 (2002-2006) | 127 |
244 (2002-2006) платформа | 45 |
250 (2006-2014) | 1523 |
250 (2006-2014) платформа | 412 |
244 (2008-2012) Елабуга | 1753 |
244 (2008-2012) платформа Елабуга | 352 |
250 (2014+) | 681 |
250 rest. 2014+ платформа | 104 |
Fiat Fiorino
Поколение | Количество |
---|
Type 146 1988-2014 | 1 |
Type 146 Pickup 1988 - 2001 | 5 |
Type 225 2007-2021 | 34 |
Fiat Fullback
Поколение | Количество |
---|
2016-2019 | 56 |
Fiat Punto
Поколение | Количество |
---|
176 1993-1999 | 59 |
176C 1994-1999 | 4 |
176L 1996-2000 | 23 |
188 1999-2007 | 197 |
188L 2000-2005 | 3 |
Grande 2005-2016 | 418 |
Evo 2009-2015 | 35 |
Fiat Scudo
Поколение | Количество |
---|
220L VAN 1996-2007 | 32 |
220P Minivan 1996-2007 | 34 |
Minivan 2007-2016 | 91 |
truck 2007-2016 | 2 |
van 2007-2016 | 38 |
Ford
Ford Tourneo
Поколение | Количество |
---|
(Фургон, Автобус) 2006-2014 | 144 |
Ford Tourneo Connect
Поколение | Количество |
---|
2002-2013 | 1507 |
2013+ | 25 |
Ford Tourneo Custom
Поколение | Количество |
---|
2012-2017 | 334 |
rest 2018+ | 31 |
Ford Transit
Поколение | Количество |
---|
1985-1992 Платформа | 7 |
1985-1992 Автобус | 7 |
1985-1992 Фургон | 29 |
1991-1994 Автобус | 35 |
1991-1994 Платформа | 54 |
1991-1994 Фургон | 131 |
1994-2000 Автобус | 104 |
1994-2000 Платформа | 60 |
1994-2000 Фургон | 409 |
2000-2006 Автобус | 339 |
2000-2006 Платформа | 338 |
2000-2006 Фургон | 1156 |
2006-2013 Платформа | 1470 |
2006-2013 Фургон | 3497 |
2014+ Автобус | 921 |
2014+ Платформа | 738 |
2014+ Фургон | 2326 |
Ford Transit Connect
Поколение | Количество |
---|
2001-2013 | 1402 |
2014+ | 29 |
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Citan
Поколение | Количество |
---|
W415 2012-2019 | 42 |
Mercedes-Benz Sprinter
Поколение | Количество |
---|
I (W901, W902, W903, W904, W905) 1995-2006 | 596 |
I (W901, W902, W903, W904, W905) Грузовая платформа 1995-2006 | 53 |
II (W906) 2006-2018 | 2210 |
II (W906) Грузовая платформа 2006-2018 | 776 |
III (W907) 2018+ | 125 |
III (W907) Грузовая платформа 2018+ | 28 |
Mercedes-Benz Sprinter Classic
Поколение | Количество |
---|
(W901, W902, W903, W904, W905) 2000+ | 754 |
Mercedes-Benz V class
Поколение | Количество |
---|
W447 2014-2022 | 1101 |
Mercedes-Benz Vaneo
Поколение | Количество |
---|
W 414 2001-2005 | 276 |
Mercedes-Benz Vario
Поколение | Количество |
---|
V667, V668, V670 1996-2013 | 9 |
Mercedes-Benz Vito
Поколение | Количество |
---|
W638 Vito 1996-2003 | 1996 |
W639 Viano 2003-2013 | 2022 |
W639 Vito Микроавтобус 2003-2013 | 373 |
W639 Vito Фургон 2003-2013 | 748 |
W447 Vito 2014-2022 | 632 |
Opel
Opel Movano
Поколение | Количество |
---|
Грузовая платформа 1998-2010 | 22 |
Микроавтобус 1998-2010 | 81 |
Фургон 1998-2010 | 105 |
Микроавтобус 2010-2019 | 29 |
Opel Vivaro
Поколение | Количество |
---|
Микроавтобус (A) 2001-2014 | 482 |
Фургон (A) 2001-2014 | 246 |
Грузовая платформа (A) 2006-2014 | 12 |
Микроавтобус (B) 2014-2019 | 167 |
Микроавтобус (C) 2019+ | 25 |
Peugeot
Peugeot Bipper
Поколение | Количество |
---|
2007-2020 | 38 |
Peugeot Boxer
Поколение | Количество |
---|
Грузовая платформа (ZCT) 1994-2002 | 5 |
Микроавтобус 1994-2002 | 38 |
Фургон 1994-2002 | 111 |
Грузовая платформа 2001-2006 | 9 |
Микроавтобус 2002-2006 | 15 |
Фургон (244) 2002-2006 | 49 |
Грузовая платформа 2006-2014 | 269 |
Микроавтобус 2006-2014 | 516 |
Фургон 2006-2014 | 1486 |
Микроавтобус rest 2014+ | 63 |
Фургон rest 2014+ | 574 |
Peugeot Expert
Поколение | Количество |
---|
Фургон 1995-2006 | 23 |
Микроавтобус 2007-2017 | 201 |
Фургон 2007-2017 | 188 |
Микроавтобус 2016+ | 233 |
Фургон 2017+ | 134 |
Peugeot J5
Поколение | Количество |
---|
Микроавтобус 1990-1994 | 6 |
Фургон 1990-1994 | 12 |
Peugeot Partner
Поколение | Количество |
---|
Микроавтобус 1996-2008 | 345 |
Фургон 1996-2008 | 768 |
Origin 2008-2011 | 818 |
Микроавтобус 2008-2015 | 1529 |
Фургон 2008-2015 | 1225 |
Микроавтобус 2015+ | 59 |
Фургон 2015+ | 102 |
Peugeot Partner Tepee
Поколение | Количество |
---|
2002-2008 | 41 |
2008-2012 | 471 |
rest 2012-2015 | 302 |
2 rest 2015-2018 | 30 |
Renault
Renault Dokker
Поколение | Количество |
---|
Минивэн 2012-2020 | 146 |
Фургон 2012-2020 | 129 |
Renault Kangoo
Поколение | Количество |
---|
Микроавтобус KC 1997-2008 | 2209 |
Фургон FC 1997-2008 | 762 |
Микроавтобус X61 2008-2016 | 1163 |
Фургон KW 2008-2016 | 705 |
Renault Master
Поколение | Количество |
---|
Грузовая платформа 1998-2003 | 24 |
Микроавтобус 1998-2003 | 80 |
Фургон 1998-2003 | 141 |
Грузовая платформа 2003-2010 | 35 |
Микроавтобус 2003-2010 | 182 |
Фургон 2003-2010 | 251 |
Грузовая платформа 2010-2019 | 93 |
Микроавтобус 2010-2019 | 198 |
Фургон 2010-2019 | 608 |
Renault Trafic
Поколение | Количество |
---|
Фургон 1980-1994 | 2 |
Грузовая платформа 1989-2001 | 14 |
Микроавтобус 1989-2001 | 25 |
Фургон 1989-2001 | 42 |
Грузовая платформа 2001-2006 | 171 |
Микроавтобус 2001-2006 | 216 |
Фургон 2001-2006 | 195 |
Микроавтобус 2006-2014 | 406 |
Фургон Rest 2006-2014 | 198 |
Фургон 2014-2019 | 62 |
Volkswagen
Volkswagen Caravelle
Поколение | Количество |
---|
T6.1 2020-2022 | 44 |
T4 1990-1996 | 33 |
T4 facelift 1996-2003 | 104 |
T5 2003-2009 | 281 |
T5 facelift 2009-2015 | 425 |
T6 2015-2019 | 634 |
Volkswagen Crafter
Поколение | Количество |
---|
(30, 35, 50) Грузовая платформа 2006-2016 | 127 |
(30, 35, 50) Фургон 2006-2016 | 489 |
(7C0) Bus 2016+ | 71 |
(7C0) Грузовая платформа 2016+ | 23 |
(7C0) Фургон 2016+ | 99 |
Volkswagen LT
Поколение | Количество |
---|
I Грузовая платформа (28-35, 28-50, 40-55) 1975-1996 | 9 |
I Фургон (28-35, 28-50, 40-55) 1975-1996 | 9 |
II Грузовая платформа (28-46) 1996-2006 | 89 |
II Фургон (28-35, 28-46) 1996-2006 | 79 |
Volkswagen Transporter
Поколение | Количество |
---|
T3 1979-1992 | 51 |
T3 Грузовая платформа 1979-1992 | 22 |
T4 (7DB, 7DW) 1990-1996 | 921 |
T4 Грузовая платформа (7D#) 1990-1996 | 636 |
T4 Facelift (70XA, 70XB, 70XC) 1996-2003 | 396 |
T4 Грузовая платформа Facelift (70XD) 1996-2003 | 676 |
T5 2003-2009 | 764 |
T5 Грузовая платформа 2003-2009 | 4532 |
T5 facelift 2009-2015 | 1929 |
T5 Грузовая платформа facelift 2009-2015 | 625 |
T6 2015-2019 | 543 |
T6.1 2020+ | 42 |